Spielklassen History


Bis Saison 2001/02 nur VK Bochum-Herne.
Damen
| Jahr | 1.BL | 2.BL | 3.L | RL | OL | VL | LL | BeL | BK | KL | 1.KK | 2.KK | Sum |
| 2016/17 | |||||||||||||
| 2015/16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 47 | |||
| 2014/15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 8 | 7 | / | 43 | ||||
| 2013/14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 6 | / | 41 | |||
| 2012/13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 8 | 7 | / | 46 | |||
| 2011/12 | / | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 8 | 8 | / | 43 | ||
| 2010/11 | / | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 | 11 | / | 46 | |||
| 2009/10 | / | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 8 | 10 | / | 44 | ||
| 2008/09 | / | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 8 | 10 | / | 43 | |||
| 2007/08 | / | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | 10 | / | 44 | |||
| 2006/07 | / | 1 | 4 | 9 | 12 | 8 | 9 | / | 43 | ||||
| 2005/06 | / | 1 | 5 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 47 | ||||
| 2004/05 | / | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 6 | 8 | 6 | 46 | |||
| 2003/04 | / | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 8 | 10 | / | 45 | |||
| 2002/03 | / | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 8 | / | 45 | |||
| 2001/02 | / | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | / | 32 | |||
| 2000/01 | / | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 10 | / | 38 | |||
| 1999/00 | / | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | / | 36 | ||||
| 1998/99 | / | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 42 | ||||
| 1997/98 | / | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 41 | ||||
| 1996/97 | / | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 41 | |||
| 1995/96 | / | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 42 | |||
| 1994/95 | / | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 41 | ||||
| 1993/94 | / | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 37 | |||
| 1992/93 | / | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | / | 34 | |||
| 1991/92 | / | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | / | 32 | |||
| 1990/91 | / | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | / | / | 32 | |||
| 1989/90 | / | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 10 | / | 38 | |||
| 1988/89 | 1 | / | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 38 | |||
| 1987/88 | 1 | / | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 40 | |||
| 1986/87 | / | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | / | 37 | |||
| 1985/86 | 1 | / | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 11 | / | 37 | |||
| 1984/85 | 1 | / | / | 1 | 4 | 3 | 10 | ? | ? | ? | |||
| 1983/84 | 1 | / | 1 | / | 2 | 2 | 3 | 10 | ? | ? | ? |
Herren
| Jahr | 1.BL | 2.BL | 3.L | RL | OL | VL | LL | BeL | BK | KL | 1.KK | 2.KK | Sum |
| 2016/17 | |||||||||||||
| 2015/16 | 4 | 3 | 4 | / | / | / | / | 11 | |||||
| 2014/15 | 3 | 3 | 4 | 2 | / | / | / | 12 | |||||
| 2013/14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | / | / | / | 14 | ||||
| 2012/13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | / | / | / | 16 | ||||
| 2011/12 | / | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | / | / | / | 16 | ||
| 2010/11 | / | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | / | / | / | 16 | |||
| 2009/10 | / | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | / | / | / | 18 | |||
| 2008/09 | / | 2 | 5 | 7 | 8 | / | / | / | 22 | ||||
| 2007/08 | / | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | / | / | 25 | ||||
| 2006/07 | / | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | / | / | 23 | ||
| 2005/06 | / | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | / | / | 25 | ||
| 2004/05 | / | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | / | / | 26 | ||
| 2003/04 | / | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | / | / | 27 | |||
| 2002/03 | / | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | / | / | 31 | |||
| 2001/02 | / | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | / | / | 20 | |||
| 2000/01 | / | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | / | / | 21 | ||||
| 1999/00 | / | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | / | / | 27 | |||
| 1998/99 | / | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 4 | / | 31 | ||||
| 1997/98 | / | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | / | 35 | ||||
| 1996/97 | 1 | / | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | / | 35 | ||||
| 1995/96 | / | 1 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | / | 37 | ||||
| 1994/95 | / | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | / | 39 | |||
| 1993/94 | / | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 11 | / | 40 | |||
| 1992/93 | / | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 6 | / | 36 | |||
| 1991/92 | 1 | / | 1 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | / | 37 | |||
| 1990/91 | / | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | / | 38 | |||
| 1989/90 | 1 | / | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 42 | |||
| 1988/89 | 1 | / | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 47 | |||
| 1987/88 | 1 | / | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 47 | ||
| 1986/87 | 1 | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | / | 45 | ||
| 1985/86 | 1 | / | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 13 | / | 42 | |||
| 1984/85 | 1 | / | / | 1 | 2 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ||
| 1983/84 | 1 | / | / | 1 | 1 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? |
Damen & Herren
| Jahr | 1.BL | 2.BL | 3.L | RL | OL | VL | LL | BeL | BK | KL | 1.KK | 2.KK | Sum |
| 2016/17 | |||||||||||||
| 2015/16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 61 | |||
| 2014/15 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 8 | 7 | / | 55 | ||||
| 2013/14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 8 | 6 | / | 55 | |||
| 2012/13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 22 | 8 | 7 | / | 62 | |||
| 2011/12 | / | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 8 | 8 | / | 59 | ||
| 2010/11 | / | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | 8 | 11 | / | 62 | |||
| 2009/10 | / | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 | 8 | 10 | / | 62 | ||
| 2008/09 | / | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 19 | 8 | 10 | / | 65 | ||
| 2007/08 | / | 3 | 1 | 9 | 15 | 17 | 14 | 10 | / | 69 | |||
| 2006/07 | / | 2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 15 | 13 | 9 | / | 66 | ||
| 2005/06 | / | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 15 | 13 | 8 | 6 | 72 | ||
| 2004/05 | / | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | 13 | 8 | 6 | 72 | ||
| 2003/04 | / | 3 | 2 | 9 | 14 | 19 | 15 | 10 | / | 72 | |||
| 2002/03 | / | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 19 | 20 | 8 | / | 76 | ||
| 2001/02 | / | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 11 | 5 | / | 52 | ||
| 2000/01 | / | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | 11 | 10 | / | 59 | ||
| 1999/00 | / | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 16 | 17 | 8 | / | 63 | ||
| 1998/99 | / | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 16 | 12 | 7 | 73 | |||
| 1997/98 | / | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 | 16 | 15 | 5 | 76 | |||
| 1996/97 | 1 | / | 1 | 3 | 5 | 9 | 22 | 16 | 14 | 5 | 76 | ||
| 1995/96 | / | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 | 16 | 15 | 8 | 79 | ||
| 1994/95 | / | 1 | 2 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 9 | 80 | |||
| 1993/94 | / | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 18 | 16 | 17 | 6 | 77 | ||
| 1992/93 | / | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 16 | 15 | / | 70 | |||
| 1991/92 | 1 | / | 1 | 3 | 3 | 12 | 18 | 17 | 14 | / | 69 | ||
| 1990/91 | / | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | 20 | 8 | / | 70 | |||
| 1989/90 | 1 | / | 1 | 3 | 7 | 7 | 20 | 16 | 18 | 6 | 80 | ||
| 1988/89 | 2 | / | 4 | 7 | 9 | 17 | 16 | 16 | 14 | 85 | |||
| 1987/88 | 2 | / | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | 17 | 16 | 19 | 87 | ||
| 1986/87 | 1 | / | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | / | 82 | |
| 1985/86 | 2 | / | 4 | 4 | 7 | 19 | 19 | 24 | / | 79 | |||
| 1984/85 | 2 | / | / | 2 | 2 | 10 | 7 | ? | ? | ? | ? | ||
| 1983/84 | 2 | / | 1 | / | 1 | 3 | 7 | 8 | ? | ? | ? | ? |