Kreispokal History
Damen
| Jahr | Pokalsieger | Kl | Vize-Pokalsieger | Kl | Erg | Teams |
| 2016 | TVE Vogelsang | LL | SG FdG Herne III | BeL | 2:0 | |
| neuer Wanderpokal ab 2016 | ||||||
| 2015 | TVE Vogelsang | LL | SG FdG Herne III | BeL | 2:0 | 21 + 1 (41) 51% |
| 2014 | SG FdG Herne II | LL | SVE Grumme | BeL | 2:0 | |
| 2013 | TVE Vogelsang | BeL | TB Höntrop III | BeL | 2:1 | 17 (33) 52% |
| 2012 | TuS Hattingen II | BeL | TVE Vogelsang | BeL | 2:1 | 19 (33) 58% |
| 2011 | TV Gerthe | BeL | TB Höntrop III | BeL | 2:0 | 21 (35) 60% |
| 2010 | TB Höntrop II | BeL | VfL Gevelsberg | BK | 2:0 | 24 + 1 (38) 63% |
| 2009 | SVE Grumme | BeL | TVK Wattenscheid | BeL | 2:0 | 21 + 1 (37) 57% |
| 2008 | SG FdG Herne II | BeL | DJK BW Annen | BeL | 2:1 | 24 + 1 (37) 65% |
| 2007 | DJK BW Annen | BK | SG Wattenscheid-Waltrop | BeL | 3:0 | 20 (38) 53% |
| 2006 | SG FdG Herne II | BeL | SG Annen-Ruhrtal | BK | 2:0 | 19 (38) 50% |
| 2005 | TB Höntrop | BeL | Baukauer TC Herne | BeL | 2:0 | 20 (39) 51% |
| 2004 | TVK Wattenscheid | BeL | VfL Telstar Bochum V | BK | 2:1 | 17 (36) 47% |
| 2003 | TuS Hattingen | BeL | SG FdG Herne | BeL | 2:1 | 12 (37) 32% |
| 2002 | TB Höntrop | BeL | TVK Wattenscheid | BeL | 2:0 | 9 (28) 32% |
| 2001 | TVK Wattenscheid | BeL | TV Gerthe III | BK | 2:0 | 8 (27) 30% |
| neuer Wanderpokal ab 2001 | ||||||
| 2000* | TB Höntrop | BeL | SVE Grumme | BeL | 3:2 | 4 (23) 17% |
| 1999/2000* | SV Langendreer | BeL | TB Höntrop | BK | 2:0 | 10 (26) 34% |
| 1998/99 | SVE Grumme | BeL | TC Wanne | BK | 3:1 | 9 (38) 24% |
| 1997/98 | Baukauer TC Herne II | BeL | SVE Grumme II | BK | 3:0 | 12 (36) 33% |
| 1996/97 | SV Langendreer | BeL | Baukauer TC Herne III | BK | 3:0 | 9 (34) 26% |
| 1995/96 | SV Langendreer II | BeL | TC Wanne | BeL | 3:2 | 10 (34) 29% |
| 1994/95 | Baukauer TC Herne | BeL | TB Höntrop | BK | 3:0 | 14 (35) 40% |
| 1993/94 | Baukauer TC Herne | BeL | TC Wanne | BeL | 3:2 | 23 (30) 77% |
| 1992/93 | DSC Wanne-Eickel | BK | TC Wanne | BeL | 2:1 | 15 (28) 54% |
| 1991/92 | TC Wanne | BeL | TV Gerthe | BeL | 2:0 | 14 (25) 56% |
| 1990/91 | TVK Wattenscheid | BeL | TV Gerthe | BeL | 2:0 | 17 (24) 71% |
| 1989/90 | TC Wanne | BK | TVK Wattenscheid | BK | 2:0 | 20 (28) 71% |
| 1988/89 | TC Wanne | BK | SVU Günnigfeld | BeL | 3:0 | 22 (28) 79% |
| 1987/88 | DSC Wanne-Eickel | BeL | ||||
| 1986/87 | VfL Telstar Bochum V | BeL | ||||
| 1985/86 | SVE Grumme | BeL | ||||
Herren
| Jahr | Pokalsieger | Kl | Vize-Pokalsieger | Kl | Erg | Teams |
| 2016 | TVE Vogelsang | LL | SFE Gevelsberg | StL | 3:0 | |
| 2015 | SG Herne/Grumme | LL | Polizei SV Bochum | LL | 3:2 | 3 + 2 (7) 43% |
| 2014 | SG Herne/Grumme | LL | TVE Vogelsang | LL | 3:1 | |
| 2013 | Polizei SV Bochum | BeL | TVE Vogelsang II | BK | 2:1 | 4 (5) 80% |
| 2012 | Polizei SV Bochum | BeL | SFE Gevelsberg | StL | 2:0 | 5 + 3 (7) 71% |
| 2011 | TVE Vogelsang | BeL | TuS Hattingen | BeL | 2:0 | 7 (11) 64% |
| 2010 | Ruhrvolleys Stockum | BeL | Polizei SV Bochum | BeL | 2:0 | 4 + 4 (8) 50% |
| 2009 | TVE Vogelsang | BeL | Ruhrvolleys Stockum | BeL | 2:1 | 6 + 5 (12) 50% |
| neuer Wanderpokal ab 2009 | ||||||
| 2008 | Polizei SV Bochum | BeL | TuS Hattingen | BeL | 2:0 | 9 + 4 (15) 60% |
| 2007 | DJK TuS Ruhrtal | BeL | Linden-Dahlhauser TV | BeL | 3:0 | 8 (15) 53% |
| 2006 | Linden-Dahlhauser TV | BK | SG FdG Herne II | BeL | 2:0 | 7 (15) 47% |
| 2005 | Polizei SV Bochum | BeL | TuS Hattingen | BeL | --- | 8 (14) 57% |
| 2004 | Polizei SV Bochum | BeL | SV Langendreer | BeL | 2:0 | 14 (18) 78% |
| 2003 | TB Höntrop | BeL | Polizei SV Bochum | BeL | 2:0 | 6 (15) 40% |
| 2002 | Polizei SV Bochum | BeL | TVK Wattenscheid II | BeL | --- | 5 (13) 38% |
| 2001 | Polizei SV Bochum | BeL | TB Höntrop | BK | --- | 4 (14) 29% |
| neuer Wanderpokal ab 2001 | ||||||
| 2000* | SVE Grumme | BeL | SV Langendreer | BeL | 3.2 | 4 (16) 25% |
| 1999/2000* | Polizei SV Bochum | BeL | TB Höntrop | BK | 2:0 | 6 (18) 33% |
| 1998/99 | SV Langendreer | BK | Baukauer TC Herne | BK | 3:0 | 10 (26) 38% |
| 1997/98 | Polizei SV Bochum | BeL | SG TB Höntrop-TVK Wattenscheid | BK | 3:1 | 11 (31) 35% |
| 1996/97 | SVU Günnigfeld | BeL | SVE Grumme | BeL | 3:2 | 16 (31) 52% |
| 1995/96 | Polizei SV Bochum | BeL | SVE Grumme II | BeL | 3:2 | 9 (33) 27% |
| 1994/95 | Polizei SV Bochum | BeL | Baukauer TC Herne | BK | 3:0 | 14 (32) 44% |
| 1993/94 | TV Gerthe | BeL | SV Langendreer | BK | 3:0 | 26 (31) 84% |
| 1992/93 | SVE Grumme | BeL | TB Höntrop | BK | 2:0 | 20 (32) 63% |
| 1991/92 | SVU Günnigfeld | BeL | Baukauer TC Herne | BeL | 2:1 | 21 (32) 66% |
| 1990/91 | SpVg Bochum | BeL | Polizei SV Bochum | KL | 2:0 | 17 (32) 53% |
| 1989/90 | Baukauer TC Herne | BeL | SpVg Bochum | BeL | 2:1 | 23 (34) 68% |
| 1988/89 | Baukauer TC Herne | BK | TV Gerthe | BK | 3:2 | 23 (38) 61% |
| 1987/88 | SG FdG Herne | BK | ||||
| 1986/87 | SVE Grumme | BeL | ||||
| 1985/86 | SVE Grumme | BeL | ||||
* Durch eine Änderung der Terminvorgaben durch den Verbandsspielausschuß (VSA) wurde im Jahr 2000 sowohl der Pokal der Saison 1999/2000 als auch der Saison 2000/2001 ausgespielt.
Titelträger gesamt (64 mögliche):
| Verein | D-Titel | D-Vize | H-Titel | H-Vize | Titel | Vize |
| Polizei SV Bochum | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 4 |
| SVE Grumme | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| TB Höntrop | 4 | 4 | 1 | 3,5 | 5 | 7,5 |
| Baukauer TC Herne | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| SG FdG Herne | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| SV Langendreer | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| TVE Vogelsang | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| TVK Wattenscheid | 3 | 4 | 0 | 1,5 | 3 | 5,5 |
| TC Wanne | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TV Gerthe | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TuS Hattingen | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| SVU Günnigfeld | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| DSC Wanne-Eickel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DJK BW Annen | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
| Linden-Dahlhauser TV | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ruhrvolleys Stockum | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SpVg Bochum | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VfL Telstar Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DJK TuS Ruhrtal | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| SFE Gevelsberg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VfL Gevelsberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
"Halbe Pokalsiege" sind durch Spielgemeinschaften entstanden.