WVV-Förderpreis History
| Jahr | 1.Platz | Pkt | 2.Platz | Pkt | 3.Platz | Pkt | weitere | |
| 2003 | ||||||||
| 2002 | TuB Bocholt | TSC Münster | SC Union Lüdinghausen | |||||
| 2001 | SG Langenfeld | TV Jahn Rheine | TSC Münster | |||||
| 2000 | VC DJK LSG Essen-Borbeck | SC Union Lüdinghausen | SSF Fortuna Bonn | |||||
| 1999 | SC Union Lüdinghausen | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1996 | VC DJK LSG Essen-Borbeck | 944 | TuB Bocholt | 722 | SV Bayer Wuppertal | 652 | 6.VfL Telstar Bochum | 565 |
WVV-Mitglieder-Statistik History
| Jahr | Vereine | weiblich | männlich | Summe |
| 2002 | 83.578 | 59.182 | 142.760 | |
| 2001 | 140.986 | |||
| 1996 | 1.318 | 74.823 | 60.943 | 135.766 |
VK-Mitglieder-Statistik History
| Jahr | Vereine | Mitglieder | + / - |
| 2009 | 56 | 4.819 | + 131 |
| 2008 | 60 | 4.688 | + 124 |
| 2007 | 4.564 | - 23 | |
| 2006 | 59 | 4.587 | + 72 |
| 2005 | 4.515 |