Deutsche Meisterschaften History
Damen
| Jahr | Meister | Vize-Meister | Play-Off | |
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | USC Münster | TSV Bayer Leverkusen | --- | |
| 2003 | SSV Ulm | USC Münster | --- | |
| 2002 | Schweriner SC | Dresdner SC | 3:0 Siege | |
| 2001 | Schweriner SC | USC Münster | 3:0 Siege | |
| 2000 | Schweriner SC | USC Münster | 3:2 Siege | |
| 1999 | Dresdner SC | |||
| 1998 | Schweriner SC | |||
| 1997 | USC Münster | |||
| 1996 | USC Münster | |||
| 1995 | Schweriner SC | |||
| 1994 | CJD Berlin | |||
| 1993 | CJD Berlin | |||
| 1992 | USC Münster | |||
| BRD | DDR | |||
| 1991 | CJD Feuerbach | SC Berlin | ||
| 1990 | CJD Feuerbach | SC Dynamo Berlin | ||
| 1989 | CJD Feuerbach | SC Dynamo Berlin | ||
| 1988 | Bayern Lohhof | SC Dynamo Berlin | ||
| 1987 | Bayern Lohhof | SC Dynamo Berlin | ||
| 1986 | SV Lohhof | SC Dynamo Berlin | ||
| 1985 | TGV Augsburg | SC Dynamo Berlin | ||
| 1984 | SV Lohhof | SC Traktor Schwerin | ||
| 1983 | SV Lohhof | SC Traktor Schwerin | ||
| 1982 | SV Lohhof | SC Traktor Schwerin | ||
| 1981 | USC Münster | SC Traktor Schwerin | ||
| 1980 | USC Münster | SC Traktor Schwerin | ||
| 1979 | VC Schwerte | SC Dynamo Berlin | ||
| 1978 | VC Schwerte | SC Dynamo Berlin | ||
| 1977 | USC Münster | SC Traktor Schwerin | ||
| 1976 | VC Hannover | SC Traktor Schwerin | ||
| 1975 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1974 | USC Münster | SC Dynamo Berlin | ||
| 1973 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1972 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1971 | VC Hannover | SC Leipzig | ||
| 1970 | VC Hannover | SC Leipzig | ||
| 1969 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1968 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1967 | VC Hannover | SC Leipzig | ||
| 1966 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1965 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1964 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1963 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1962 | VC Hannover | SC Dynamo Berlin | ||
| 1961 | VC Hannover | SC Rotation Leipzig | ||
| 1960 | VC Hannover | SC Rotation Leipzig | ||
| 1959 | VC Hannover | SC Rotation Leipzig | ||
| 1958 | VC Hannover | SC Rotation Berlin | ||
| 1957 | PH Hannover | SC Wissenschaft Halle | ||
| 1956 | Bis 1957 kein West-Meister ermittelt. |
SC Rotation Berlin | ||
| 1955 | SC Wissenschaft Halle | |||
| 1954 | HSG Wissenschaft Halle | |||
| 1953 | HSG Wissenschaft Halle | |||
| 1952 | HSG Wissenschaft Halle | |||
| 1951 | Geschwister Scholl Halle | |||
Herren
| Jahr | Meister | Vize-Meister | Play-Off |
| 2008 | |||
| 2007 | |||
| 2006 | VfB Friedrichshafen | evivi Düren | 3:2 Siege |
| 2005 | VfB Friedrichshafen | ||
| 2004 | SSC Berlin | VfB Friedrichshafen | 3:1 Siege |
| 2003 | SSC Berlin | SV Bayer Wuppertal | 3:0 Siege |
| 2002 | VfB Friedrichshafen | SSC Berlin | 3:1 Siege |
| 2001 | VfB Friedrichshafen | SV Bayer Wuppertal | 3:1 Siege |
| 2000 | VfB Friedrichshafen | ||
| 1999 | VfB Friedrichshafen | ||
| 1998 | VfB Friedrichshafen | ||
| 1997 | SV Bayer Wuppertal | ||
| 1996 | ASV Dachau | ||
| 1995 | ASV Dachau | ||
| 1994 | SV Bayer Wuppertal | ||
| 1993 | SCC Berlin | ||
| 1992 | Moerser SC | ||
| BRD | DDR | ||
| 1991 | TSV Milbertshofen | SC Dynamo Berlin | |
| 1990 | TSV Milbertshofen | SC Dynamo Berlin | |
| 1989 | Bayer Leverkusen | SC Leipzig | |
| 1988 | Hamburger SV | SC Traktor Schwerin | |
| 1987 | Hamburger SV | SC Leipzig | |
| 1986 | Hamburger SV | TSC Berlin | |
| 1985 | Hamburger SV | SC Leipzig | |
| 1984 | USC Gießen | TC Berlin | |
| 1983 | USC Gießen | SC Leipzig | |
| 1982 | USC Gießen | SC Leipzig | |
| 1981 | SSF Bonn | (nicht vergeben) | |
| 1980 | TSV 1860 München | SC Dynamo Berlin | |
| 1979 | Bayer Leverkusen | SC Dynamo Berlin | |
| 1978 | TSV 1860 München | SC Dynamo Berlin | |
| 1977 | Hamburger SV | SC Traktor Schwerin | |
| 1976 | Hamburger SV | SC Leipzig | |
| 1975 | TSV 1860 München | SC Leipzig | |
| 1974 | SSF Bonn | SC Leipzig | |
| 1973 | TSV 1860 München | SC Leipzig | |
| 1972 | USC Münster | SC Leipzig | |
| 1971 | USC Münster | SC Leipzig | |
| 1970 | USC Münster | SC Leipzig | |
| 1969 | USC Münster | SC Leipzig | |
| 1968 | USC Münster | SC Leipzig | |
| 1967 | USC Münster | SC Leipzig | |
| 1966 | USC Münster | SC Leipzig | |
| 1965 | USC Münster | SC Leipzig | |
| 1964 | ESV Olympia Köln | SC Leipzig | |
| 1963 | ESV Olympia Köln | SC Leipzig | |
| 1962 | VC Hannover | SC Rotation Leipzig | |
| 1961 | Alemannia Aachen | SC Dynamo Berlin | |
| 1960 | VC Hannover | SC Rotation Leipzig | |
| 1959 | Limburgerhof | DHfK Leipzig | |
| 1958 | Limburgerhof | DHfK Leipzig | |
| 1957 | PH Hannover | DHfK Leipzig | |
| 1956 | Bis
1957 kein West-Meister ermittelt. |
DHfK Leipzig | |
| 1955 | BSG Stahl Eisleben | ||
| 1954 | BSG Stahl Eisleben | ||
| 1953 | BSG Stahl Eisleben | ||
| 1952 | HSG Wissenschaft Halle | ||
| 1951 | Geschwister Scholl Halle |
| Verein | Herren (davon Ost) |
Damen (davon Ost) |
gesamt (davon Ost) |
|
| 1. | DHfK/SC Rotation Leipzig | 25 (25) | 6 (6) | 31 (31) |
| 2. | SC Dynamo & SC & SCC Berlin | 9 (6) | 20 (20) | 29 (26) |
| 3. | VC/PH Hannover | 3 | 19 | 22 |
| 4. | USC Münster | 8 | 8 | 16 |
| 5. | Traktor & SC Schwerin | 2 (2) | 12 (7) | 14 (9) |
| 6. | HSG/SC Wissenschaft Halle | 2 (2) | 6 (6) | 8 (8) |
| 7. | VfB Friedrichshafen | 7 | 7 | |
| 8. | Hamburger SV | 6 | 6 | |
| SV/Bayern Lohhof | 6 | 6 | ||
| 10. | TSV 1860 München | 4 | 4 | |
| 11. | BSG Stahl Eisenleben | 3 (3) | 3 (3) | |
| SG/JDZ & CJD Feuerbach | 3 | 3 | ||
| USC Gießen | 3 | 3 | ||
| 14. | ASV Dachau | 2 | 2 | |
| CJD Berlin | 2 | 2 | ||
| ESV Olympia Köln | 2 | 2 | ||
| Limburgerhof | 2 | 2 | ||
| SC Rotation Berlin | 2 (2) | 2 (2) | ||
| SSF Fortuna Bonn | 2 | 2 | ||
| SV Bayer Leverkusen | 2 | 2 | ||
| SV Bayer Wuppertal | 2 | 2 | ||
| TSC Berlin | 2 (2) | 2 (2) | ||
| TSV Milbertshofen | 2 | 2 | ||
| 1.VC & VEW Telnet Schwerte | 2 | 2 | ||
| 25. | Alemannia Aachen | 1 | 1 | |
| Dresdner SC | 1 | 1 | ||
| Moerser SC | 1 | 1 | ||
| TG Viktoria Augsburg | 1 | 1 | ||
| SSV Ulm | 1 | 1 |