Bundespokal A-Jugend History
Mädchen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 2008 U19 | Bayern | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 2004 | Bayern | Nordrhein-Westfalen | 2:0 |
| 2001 | Baden-Württemberg | Sachsen | 2:0 |
| 1993 | Bayern | Niedersachsen | |
| 1991 | Bayern | Württemberg |
Jungen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 2008 U20 | Berlin | Bayern | |
| 2004 | Baden-Württemberg | Berlin | 2:0 |
| 2001 | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | 2:1 |
| 1993 | Berlin | Württemberg | |
| 1991 | Berlin | Bayern |
Bundespokal B-Jugend History
Mädchen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 2005 | Baden-Württemberg | Bayer | 2:0 |
| 2003 | Bayern | Nordrhein-Westfalen | 2:0 |
| 2000 | Baden-Württemberg | Sachsen | 2:1 |
| 1994 | Berlin | Sachsen | 3:1 |
| 1993 | Berlin | Bremen | |
| 1992 | Berlin | Bayern | |
| 1991 | Berlin | Sachsen |
Jungen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 2005 | |||
| 2002 | Baden-Württemberg | Berlin | |
| 2000 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | 2:1 |
| 1994 | Bayern | Baden-Württemberg | |
| 1993 | Berlin | Niedersachsen | |
| 1992 | Württemberg | Nordrhein-Westfalen | 2:0 |
| 1991 | Württemberg | Hessen |
Bundespokal C-Jugend History
Mädchen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 1994 | Nordrhein-Westfalen | Berlin | 2:0 |
Jungen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 1994 | Berlin | Niedersachsen |
Regionalpokal B-Jugend History
Mädchen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 2004 Nord | Berlin | Nordrhein-Westfalen | 2:0 |
| 2003 Nord | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | |
| 2002 Nord | Berlin | Mecklenburg-Vorpommern | 2:0 |
| 2002 Süd | Bayern | Sachsen | |
| 2001 Nord | Berlin | Hamburg | |
| 1993 Nord | Berlin | Bremen | |
| 1993 Süd | Sachsen |
Jungen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 2003 Nord | Berlin | Nordrhein-Westfalen | |
| 2002 Nord | Berlin | ||
| 2001 Nord | Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein |
|
| 2001 Süd | Bayern | Sachsen | 2:1 |
| 1993 Nord | Bayern | Niedersachsen | |
| 1993 Süd | Berlin |
Regionalpokal C-Jugend History
Mädchen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 2004 Nord | Berlin | Nordrhein-Westfalen | |
| 2001 Nord | Berlin | Hamburg | 2:0 |
| 2001 Süd | Bayern | Sachsen | 2:1 |
| 1992 Nord | Berlin | Niedersachsen | 2:0 |
| 1990 Nord | Nordrhein-Westfalen | Niedersachsen | 2:1 |
| 1988 Nord | Nordrhein-Westfalen |
Jungen
| Jahr | Pokalsieger | Vize-Pokalsieger | Ergebnis |
| 2004 Nord | Berlin | Nordrhein-Westfalen | 2:1 |
| 2002 Nord | Berlin | Niedersachsen | |
| 2002 Süd | Württemberg | Bayern | |
| 1992 Nord | Berlin | Mecklenburg-Vorpommern | 2:0 |
| 1990 Nord | Nordrhein-Westfalen | Niedersachsen | 2:0 |