Europameisterschaften History
Damen
2011 in Italien & Serbien
Viele Spiele und Zusammenfassungen im Fernsehen auf "Sport 1" und "Sport 1+".
| Datum | Zeit | Gegner | Erg | Sätze |
| Vorrunde A in Belgrad | ||||
| 24.09.11 | 17.00 | Ukraine | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:17 |
| 25.09. | 17.00 | Frankreich | 3:0 | 25:18, 25:23, 25:18 |
| 26.09. | 20.00 | Serbien | 3:1 | 25:22, 25:15, 20:25, 25:17 |
| Tabelle Vorrunde A | ||||||||
| Pl. | Nation | Spiele | Punkte | Sätze | Ratio | Bälle | Ratio | |
| 1 | Deutschland | 3 | 9 | 9:1 | 9,00 | 245:187 | 1,31 | VF |
| 2 | Serbien | 3 | 6 | 7:4 | 1,75 | 249:215 | 1,16 | QVF |
| 3 | Frankreich | 3 | 3 | 4:6 | 0,67 | 205:223 | 0,92 | QVF |
| 4 | Ukraine | 3 | 0 | 0:9 | 0,00 | 152:226 | 0,67 | |
| Datum | Zeit | Spiel | Erg | Sätze | |
| Qualifikation Viertelfinale in Monza & Belgrad | |||||
| 27.09. | 17.30 | Türkei | Spanien | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:21 |
| 27.09. | 20.30 | Niederlande | Aserbaidschan | 3:1 | 23:25, 27:25, 25:16, 25:17 |
| 28.09. | 17.00 | Serbien | Rumänien | 3:0 | 25:19, 25:15, 25:20 |
| 28.09 | 20.00 | Tschechien | Frankreich | 3:1 | 25:21, 23:25, 25:14, 25:14 |
| Datum | Zeit | Spiel | Erg | Sätze | |
| Viertelfinale in Monza & Belgrad | |||||
| 28.09. | 17.30 | Russland | Türkei | 0:3 | 25:27, 21:25, 19:25 |
| 28.09. | 20.30 | Italien | Niederlande | 3:1 | 25:21, 25:20, 21:25, 25:18 |
| 29.09. | 17.00 | Deutschland | Tschechien | 3:0 | 25:18, 25:20, 25:17 |
| 29.09. | 20.00 | Polen | Serbien | 0:3 | 14:25, 20:25, 24:26 |
| Datum | Zeit | Spiel | Erg | Sätze | |
| Halbfinale in Belgrad | |||||
| 01.10. | 17.00 | Deutschland | Italien | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:17 |
| 01.10. | 20.00 | Serbien | Türkei | 3:2 | 25:10, 25:22, 25:23, 25:23, 15:12 |
| Spiel um Platz 3 in Belgrad | |||||
| 02.10. | 15.00 | Italien | Türkei | 2:3 | 21:25, 25:15, 27:25, 19:25, 10:15 |
| Finale in Belgrad | |||||
| 02.10. | 18.00 | Deutschland | Serbien | 2:3 | 25:16, 20:25, 25:19, 20:25, 9:15 |
| Pl. | 2011 Italien & Serbien | 2009 Polen | 2007 Belgien & Lux. | 2005 Kroatien | 2003 Türkei |
| 1. | Serbien | Italien | Italien | Polen | Polen |
| 2. | Deutschland | Niederlande | Serbien | Italien | Türkei |
| 3. | Türkei | Polen | Russland | Russland | Deutschland |
| 4. | Italien | Deutschland | Polen | Aserbaidschan | Niederlande |
| 5. | Polen | Russland | Niederlande | Niederlande | Russland |
| 6. | Russland | Türkei | Deutschland | Türkei | Italien |
| 7. | Niederlande | Serbien | Belgien | Serbien & Montenegro | Bulgarien |
| 8. | Tschechien | Bulgarien | Frankreich | Kroatien | Rumänien |
| 9. | Aserbaidschan | Spanien | Tschechien | Bulgarien | Ukraine |
| 10. | Frankreich | Tschechien | Türkei | Rumänien | Serbien & Montenegro |
| 11. | Spanien | Belgien | Bulgarien | Deutschland | Tschechien |
| 12. | Rumänien | Aserbaidschan | Aserbaidschan | Spanien | Slovakei |
| Jahr | Europameister | Vize-Europameister | Erg | 3.Platz | Deutschland |
| 2011 | Serbien | Deutschland | 3:2 | Türkei | Vize-Europameister |
| 2009 | Italien | Niederlande | 3:0 | Polen | 4.Platz |
| 2007 | Italien | Serbien | 3:0 | Russland | 6.Platz (Zwischenrunde) |
| 2005 | Polen | Italien | Russland | 11.Platz (Vorrunde) | |
| 2003 | Polen | Türkei | 3:0 | Deutschland | 3.Platz |
| 2001 | Russland | Italien | 3:2 | Bulgarien | 11.Platz (Vorrunde) |
| 1999 | Russland | Kroatien | Italien | 4.Platz | |
| 1997 | Russland | Kroatien | Tschechien | 9.Platz | |
| 1995 | Niederlande | Kroatien | Russland | 4.Platz | |
| 1993 | Russland | Tschechoslowakei | Ukraine | 5.Platz | |
| 1991 | Russland | Niederlande | Deutschland | 3.Platz | |
| 1989 | Russland | Deutschland | Italien | 6.Pl. BRD, 2.Pl. DDR | |
| 1987 | Deutschland | Russland | CSSR | 9.Pl. BRD, 1.Pl. DDR | |
| 1985 | Russland | Deutschland | Niederlande | 6.Pl. BRD, 2.Pl. DDR | |
| 1983 | Deutschland | UDSSR | Ungarn | 5.Pl. BRD, 1.Pl. DDR | |
| 1981 | Bulgarien | UDSSR | Ungarn | 10.Pl. BRD, 4.Pl. DDR | |
| 1979 | UDSSR | Deutschland | Bulgarien | 9.Pl. BRD, 2.Pl. DDR | |
| 1977 | UDSSR | Deutschland | Ungarn | 8.Pl. BRD, 2.Pl. DDR | |
| 1975 | UDSSR | Ungarn | Deutschland | 10.Pl. BRD, 3.Pl. DDR | |
| 1971 | UDSSR | CSSR | Polen | 10.Pl. BRD, 6.Pl. DDR | |
| 1967 | UDSSR | Polen | CSSR | 10.Pl. BRD, 4.Pl. DDR | |
| 1963 | UDSSR | Polen | Rumänien | 11.Pl. BRD, 4.Pl. DDR | |
| 1958 | UDSSR | CSSR | Polen | 10.Pl. BRD, 8.Pl. DDR | |
| 1955 | CSSR | UDSSR | Polen | --- | |
| 1951 | UDSSR | Polen | Jugoslawien | --- | |
| 1950 | UDSSR | Polen | CSSR | --- | |
| 1949 | UDSSR | CSSR | Polen | --- |
Titelträger Damen (26 mögliche):
| Nation | Titel |
| Russland/UDSSR | 17 |
| Deutschland/DDR | 2 |
| Italien | 2 |
| Polen | 2 |
| Bulgarien | 1 |
| CSSR | 1 |
| Niederlande | 1 |
| Serbien | 1 |
| Pl. | 2011 Österreich & Tschechien |
2009 Türkei | 2007 Russland | 2005 Italien | 2003 Deutschland |
| 1. | Serbien | Polen | Spanien | Italien | Italien |
| 2. | Italien | Frankreich | Russland | Russland | Frankreich |
| 3. | Polen | Bulgarien | Serbien | Serbien & Montenegro | Russland |
| 4. | Russland | Russland | Finnland | Spanien | Serbien & Montenegro |
| 5. | Slowakei | Serbien | Deutschland | Polen | Polen |
| 6. | Bulgarien | Deutschland | Italien | Griechenland | Niederlande |
| 7. | Frankreich | Niederlande | Niederlande | Frankreich | Deutschland |
| 8. | Finnland | Griechenland | Bulgarien | Kroatien | Spanien |
| 9. | Slowenien | Spanien | Frankreich | Tschechien | Bulgarien |
| 10. | Tschechien | Italien | Bulgarien | Portugal | Tschechien |
| 11. | Türkei | Slowakei | Polen | Niederlande | Griechenland |
| 12. | Estland | Finnland | Slowakei | Ukraine | Slowakei |
| Jahr | Europameister | Vize-Europameister | Erg | 3.Platz | Deutschland |
| 2011 | Serbien | Italien | 3:1 | Polen | 15.Platz (Vorrunde) |
| 2009 | Polen | Frankreich | 3:1 | Bulgarien | 6.Platz (Zwischenrunde) |
| 2007 | Spanien | Russland | 3:2 | Serbien | 5.Platz (Zwischenrunde) |
| 2005 | Italien | Russland | 3:2 | Serbien & Montenegro | --- |
| 2003 | Italien | Frankreich | 3:2 | Russland | 7.Platz |
| 2001 | Jugoslawien | Italien | 3:0 | Russland | 9.Platz (Vorrunde) |
| 1999 | Italien | Russland | 3:1 | Jugoslawien | --- |
| 1997 | Niederlande | Jugoslawien | 3:1 | Italien | 9.Platz (Vorrunde) |
| 1995 | Italien | Niederlande | 3:2 | Jugoslawien | 8.Platz |
| 1993 | Italien | Niederlande | 3:2 | Russland | 4.Platz |
| 1991 | UDSSR | Italien | 3:0 | Niederlande | 4.Platz |
| 1989 | Italien | Schweden | : | Niederlande | 11.Pl. BRD, 9.Pl DDR |
| 1987 | UDSSR | Frankreich | 3:0 | Griechenland | --- |
| 1985 | UDSSR | CSSR | --- | Frankreich | --- |
| 1983 | UDSSR | Polen | --- | Bulgarien | 6.Pl. DDR |
| 1981 | UDSSR | Polen | --- | Bulgarien | 11.Pl. BRD, 6.Pl DDR |
| 1979 | UDSSR | Polen | --- | Jugoslawien | 9.Pl. DDR |
| 1977 | UDSSR | Polen | 3:1 | Rumänien | 10.Pl. BRD, 9.Pl DDR |
| 1975 | UDSSR | Polen | --- | Jugoslawien | 7.Pl. DDR |
| 1971 | UDSSR | CSSR | --- | Rumänien | 16.Pl. BRD, 4.Pl. DDR |
| 1967 | UDSSR | CSSR | --- | Polen | 18.Pl. BRD, 4.Pl. DDR |
| 1963 | Rumänien | Ungarn | --- | UDSSR | 15.Pl. BRD, 9.Pl. DDR |
| 1958 | CSSR | Rumänien | --- | UDSSR | 19.Pl. BRD, 9.Pl. DDR |
| 1955 | CSSR | Rumänien | --- | Bulgarien | --- |
| 1951 | UDSSR | Bulgarien | --- | Frankreich | --- |
| 1950 | UDSSR | CSSR | --- | Ungarn | --- |
| 1948 | CSSR | Frankreich | --- | Italien | --- |
Titelträger Herren (27 mögliche):
| Nation | Titel |
| Russland/UDSSR | 12 |
| Italien | 6 |
| CSSR | 3 |
| Jugoslawien | 1 |
| Niederlande | 1 |
| Polen | 1 |
| Rumänien | 1 |
| Serbien | 1 |
| Spanien | 1 |