Olympische Spiele (Halle) History
Damen
| Athen 2004 | Ergebnisse Deutschland Vorrunde | |
| 1. | China | 0:3 (18:25, 15:25, 16:25) |
| 2. | Russland | 0:3 (29:31, 11:25, 18:25) |
| 3. | Kuba | 3:2 (20:25, 24:26, 25:22, 25:15, 17:15) |
| 4. | Brasilien | |
| 5. | Italien | |
| Südkorea | ||
| Japan | ||
| USA | 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 25:27) | |
| 9. | Deutschland | |
| Griechenland | ||
| 11. | Dominikanische Republik | 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) |
| Kenia |
| Jahr | Olympiasieger | Vize-Olympiasieger | Erg | 3.Platz | Deutschland |
| 2004 | China | Russland | 3:2 | Kuba | 9.Platz |
| 2000 | Kuba | Russland | 3:2 | Brasilien | 6.Platz |
| 1996 | Kuba | China | Brasilien | 8.Platz | |
| 1992 | Kuba | GUS | USA | --- | |
| 1988 | UDSSR | Peru | China | 5.Platz DDR | |
| 1984 | China | USA | Japan | 6.Platz BRD | |
| 1980 | UDSSR | Deutschland | Bulgarien | 2.Platz DDR | |
| 1976 | Japan | UDSSR | Südkorea | 6.Platz DDR | |
| 1972 | UDSSR | Japan | Nordkorea | 8.Platz BRD | |
| 1968 | UDSSR | Japan | Polen | --- | |
| 1964 | Japan | UDSSR | Polen | --- |
Herren
| Platz | Athen 2004 |
| 1. | Brasilien |
| 2. | Italien |
| 3. | Russland |
| 4. | USA |
| 5. | Griechenland |
| Serbien & Montenegro | |
| Argentinien | |
| Polen | |
| 9. | Frankreich |
| Niederlande | |
| 11. | Tunesien |
| Australien |
| Jahr | Olympiasieger | Vize-Olympiasieger | Erg | 3.Platz | Deutschland |
| 2004 | Brasilien | Italien | 3:1 | Russland | --- |
| 2000 | Jugoslawien | Russland | 3:0 | Italien | --- |
| 1996 | Niederlande | Italien | Jugoslawien | --- | |
| 1992 | Brasilien | Holland | USA | --- | |
| 1988 | USA | UDSSR | Argentinien | --- | |
| 1984 | USA | Brasilien | Italien | --- | |
| 1980 | UDSSR | Bulgarien | Rumänien | --- | |
| 1976 | Polen | UDSSR | Kuba | --- | |
| 1972 | Japan | Deutschland | UDSSR | 2.Platz DDR | |
| 1968 | UDSSR | Japan | CSSR | ||
| 1964 | UDSSR | CSSR | Japan |
Paralympics (Halle) History
Herren Standvolleyball
Standvolleyball wurde leider aus dem Programm der
Paralympics gestrichen.
| Jahr | Paralympicssieger | Vize-Paralympicssieger | Ergebnis | 3.Platz | Deutschland |
| 2000 | Deutschland | Kanada | 3:0 | Slowakei | 1.Platz |
| 1996 | Deutschland | 1.Platz | |||
| 1992 | Deutschland | 1.Platz | |||
| 1988 | Deutschland | 1.Platz |
Damen Sitzvolleyball
| Platz | Athen 2004 |
| 1 | China |
| 2 | Niederlande |
| 3 | USA |
| 4 | Slowakei |
| 5 | Ukraine |
| 6 | Finnland |
| Jahr | Paralympicssieger | Vize-Paralympicssieger | Ergebnis | 3.Platz | Deutschland |
| 2004 | China | Niederlande | 3:1 | USA |
--- |
| 2000 |
Herren Sitzvolleyball
| Platz | Athen 2004 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Ägypten |
| 4 | Deutschland |
| 5 | Finnland |
| 6 | USA |
| 7 | Japan |
| 8 | Griechenland |
| Jahr | Paralympicssieger | Vize-Paralympicssieger | Ergebnis | 3.Platz | Deutschland |
| 2004 | Ägypten | 4.Platz | |||
| 2000 | Iran | Bosnien-Herzegowina | 3:0 | Finnland | 5.Platz |