Jugendeuropameisterschaften History
Weibliche Jugend
| Jahr | Europameister | Vize-Europameister | Erg | Deutschland |
| 2007 U18 | Deutschland | Serbien | 3:0 | 1.Platz |
| 2005 | ||||
| 2003 | Kroatien | Italien | 3:0 | 5.Platz |
| 2001 | Italien | Polen | 3:2 | 4.Platz |
| Pl | Kroatien 2003 | Erg |
| 1. | Kroatien | 3:0 |
| 2. | Italien | |
| 3. | Serbien&Montenegro | 3:1 |
| 4. | Rußland | |
| 5. | Deutschland | 3:0 |
| 6. | Polen | |
| 7. | Ungarn | 3:1 |
| 8. | Belarus |
| Pl | Tschechien 2001 | Erg |
| 1. | Italien | 3:2 |
| 2. | Polen | |
| 3. | Weißrussland | 3:0 |
| 4. | Deutschland | |
| 5. | Rußland | 3:0 |
| 6. | Spanien | |
| 7. | Tschechien | 3:0 |
| 8. | Ukraine |
Männliche Jugend
| Pl | Kroatien 2003 | Erg |
| 1. | Rußland | 3:0 |
| 2. | Polen | |
| 3. | Italien | 3:1 |
| 4. | Deutschland | |
| 5. | Niederlande | 3:2 |
| 6. | Tschechien | |
| 7. | Slowakei | 3:0 |
| 8. | Kroatien |
| Jahr | Europameister | Vize-Europameister | Erg | Deutschland |
| 2003 | Rußland | Polen | 3:0 | 4.Platz |
| 2001 | Rußland | Polen | 3:1 | 5.Platz |
| Pl | Tschechien 2001 | Erg |
| 1. | Rußland | 3:1 |
| 2. | Polen | |
| 3. | Frankreich | 3:1 |
| 4. | Italien | |
| 5. | Deutschland | 3:1 |
| 6. | Tschechien | |
| 7. | Slowakei | 3:0 |
| 8. | Slowenien |