Juniorenbeacheuropameisterschaften History
Juniorinnen
| Jahr | Erg |
|
| 2000 | 1.Demirtchowa/Sizova (Russland) | |
| 2.Forrer/Schönenberger (Schweiz) | ||
| 3.Graumann/Sutt (Estland) | ||
| 4.Judith Geukes/Katrin Holtwick (TuB Bocholt) | ||
| 5.Melanie Fleig/Leonie Müller (Freiburg) | ||
| 1998 | 3.Banck/Wensing (Holtenau/TuB Bocholt) |
U23
| Jahr | Erg |
|
| 2007 | 1.Frederike Fischer/Jana Köhler (VCO Berlin/Hamburger SV) |
|
| 2006 | 1.Sara Goller/Laura Ludwig |
|
| 2004 | ||
| 2.Sara Goller/Laura Ludwig (TSV Bayer Leverkusen) | ||
| 2000 | 1.Felbabova/Teknedzjanaova (Tschechien) | 15:5 |
| 2.Minusa/Pulina (LAT) | ||
| 3.Jursone/Vetra (LAT) | 15:13 | |
| 4.Kruus/Sotnikova (Estland) | ||
| 14.Brink-Abeler/Jurich (Deutschland) | ||
| 15.Banck/Lehmann (Holtenau/Deutschland) | ||
U20
| Jahr | Erg |
|
| 2004 | 1.Ruth Flemig/Ilka Semmler (Alemannia Aachen) | |
| 2. | ||
| 3.Frederike Fischer/Sandra Piasecki (Berlin/TSV Bayer Leverkusen) | ||
| 2003 | 1.Sara Goller/Friederike Romberg (TSV Bayer Leverkusen/SuS Olfen) | 2:0 21:14,21:16 |
| 2.Bratkova/Morozova (Rußland) | ||
| 3.Katrin Holtwick/Maria Kleefeld (USC Münster/Berlin) | ||
| 2002 | 1.Em. & Er. Nyström (Finnland) | 2:0 |
| 2.Katrin Holtwick/Maria Kleefisch (USC Münster/Berlin) | ||
| 9.Günther/Lehmann (Deutschland) | ||
U18
| Jahr | Erg | |
| 2004 | ||
| 2.Florentina Büttner/Julia Sude (Deutschland) | ||
| 3.Sidonija Gorenc/Katahrina Schillerwein (Deutschland) | ||
| 2003 | 1.Jana Köhler/Laura Ludwig (Deutschland/TSV Bayer Leverkusen) | |
| 3.Frederike Fischer/Sandra Piasecki (Berlin/TSV Bayer Leverkusen) | ||
| 2002 | 1.Frederike Fischer/Sandra Piasecki (Berlin/TSV Bayer Leverkusen | 2:1 |
| 2. (Niederlande) |
Junioren
| Jahr | Erg |
|
| 2003 | 5.Sebastian Dollinger/Tom Götz (TSV Grafing/Berlin) | |
| 14.Knebelkamp/Schmäschke | ||
| 2000 | 1.Matthias Karger/Maartens Lammens (TSV Saulgau/SV Bayer Wuppertal) | |
| 2.Rademaker/Rademaker (Niederlande) | ||
| 3.Julius Brink/Niklas Rademacher | ||
| 4.Koulikovski/Verbov (Russland) | ||
| 1999 | ||
| 2.David Klemperer/Niklas Rademacher (Hildesheim/TuB Bocholt) | ||
| 3.Hildebrand/Wiederschein (Eimsbüttel/Berlin) | ||
| 1998 | 3.Hildebrand/Strempel (Eimsbüttel/SV Bayer Wuppertal) | |
U23
| Jahr | Erg |
|
| 2004 | ||
| 2.Daniel Krug/Mischa Urbatzke (Königs-Wusterhausen/Elmshorn) | ||
| 2000 | 1.David Klemperer/Niklas Rademacher (Hildesheim/TuB Bocholt) | 15:13 |
| 2.Correa/Garcia (Spanien) | ||
| 3.Barsouk/Tarantine (Rußland) | 15:5 |
|
| 4.Herrera/Perez (Spanien) | ||
| 5.Kröger/Strempel (Deutschland/SV Bayer Wuppertal) | ||
U20
| Jahr | Erg |
|
| 2004 | ||
| 2.Tom Götz/Stefan Uhmann (Deutschland) | ||
| 2002 | 1.Kolar/Rotrekl (Tschechien) | 2:1 24:22,22:24,15:11 |
| 2.Florian Huth/Christoph Tacke (Großwelzheim/Eibelstadt) | ||
| 3.Daniel Krug/Mischa Urbatzke (Königs-Wusterhausen/Elmshorn) | 2:0 21:17,21:16 |
|
| 4.Klapal/Nezdaril (Tschechien) |
U18
| Jahr | Erg |
|
| 2004 | ||
| 2.Marko Kienast/Thilo Späth (Deutschland) | ||
| 2003 | 1.Sebastian Fuchs/Thomas Kaczmarek (Kiel/TV Hörde) | |
| 2002 | ||
| 11.Thilo Backhaus/Thomas Kaczmarek (Berlin/TV Hörde) | ||