CEV-Pokal History
Damen
| Jahr | Europapokalsieger | Vize-Europapokalsieger | Erg |
| 2007 | Sirio Perugia (ITA) | Zarechie Odintsovo | 3:0 |
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | Foppapedretti Bergamo (ITA) | Vini Monte Schiavo Jesi (ITA) | 3:2 |
| 2003 | Asystel Novara (ITA) | Las Palmas (ESP) | 3:0 |
| 2002 | Modena (ITA) | Ravenna (ITA) | 3:1 |
| 2001 | Vicenza (ITA) | Bergamo (ITA) | 3:0 |
| 2000 | Calabria (ITA) | Vicenza (ITA) | 3:1 |
| 1994 | USC Münster (GER) | Impresem Guadagni Agrigento (ITA) | 3:1 |
| 1992 | USC Münster (GER) | ||
| 1982 | USC Münster (GER) |
Herren
| Jahr | Europapokalsieger | Vize-Europapokalsieger | Erg |
| 2007 | Fakel Novy Urengoi | Copra Piacenza (ITA) | 3:0 |
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | Kerakoll Modena (ITA) | Coprasystel Piacenza (ITA) | 3:2 |
| 2003 | Sisley Treviso (ITA) | Lube Macerata (ITA) | 3:0 |
| 2002 | Cuneo (ITA) | Belgorod (RUS) | 3:1 |
| 2001 | Lube Macerata (ITA) | Modena (ITA) | 3:0 |
| 2000 | Rom (ITA) | Modena (ITA) | 3:2 |
| 1994 | Petrarca Padua (ITA) | Samotlor Nizhnevartovsk (RUS) | 3:0 |