History Abschlusstabellen 2001/02
Herren
| Rang | Verbandsliga 3 Herren | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VC Gelsenkirchen-Buer | 18 | 51 : 19 | 32 : 4 | (1555 : 1382) |
| 2. | TV Gladbeck | 18 | 50 : 19 | 28 : 8 | (1581 : 1318) |
| 3. | TV Datteln | 18 | 42 : 32 | 22 : 14 | (1542 : 1491) |
| 4. | VfL Telstar Bochum | 18 | 33 : 34 | 18 : 18 | (1392 : 1452) |
| 5. | SC Union Lüdinghausen | 18 | 35 : 38 | 18 : 18 | (1180 : 1244) |
| 6. | VV Humann Essen III | 18 | 35 : 39 | 18 : 18 | (1575 : 1581) |
| 7. | TUSEM Essen | 18 | 30 : 43 | 12 : 24 | (1354 : 1433) |
| 8. | TuB Bocholt II | 18 | 29 : 44 | 12 : 24 | (1337 : 1388) |
| 9. | TvG Steele II | 18 | 24 : 42 | 10 : 26 | (1254 : 1339) |
| 10. | TG RE Schwelm II | 18 | 26 : 45 | 10 : 26 | (1461 : 1603) |
| Rang | Landesliga 6 Herren | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VC Reken | 18 | 49 : 20 | 30 : 6 | (1613 : 1421) |
| 2. | DJK BW Annen | 17 | 44 : 22 | 28 : 6 | (1500 : 1297) |
| 3. | Linden-Dahlhauser TV | 18 | 43 : 34 | 24 : 12 | (1688 : 1577) |
| 4. | TVE Greven | 17 | 40 : 29 | 22 : 12 | (1529 : 1486) |
| 5. | TuB Bocholt III | 17 | 36 : 31 | 18 : 16 | (1463 : 1400) |
| 6. | VfL Telstar Bochum II | 18 | 40 : 34 | 18 : 18 | (1600 : 1583) |
| 7. | VfL Telstar Bochum III | 17 | 29 : 39 | 14 : 20 | (1420 : 1474) |
| 8. | TuS Herten | 18 | 25 : 44 | 8 : 28 | (1398 : 1590) |
| 9. | SG Gemen/Bocholt | 18 | 21 : 50 | 8 : 28 | (1395 : 1617) |
| 10. | TVK Wattenscheid II | 18 | 24 : 48 | 6 : 30 | (1458 : 1619) |
| Rang | Bezirksliga 11 Herren | Sp. | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SuS Oberaden | 14 | 40 : 14 | 24 : 4 |
| 2. | TV Gerthe | 14 | 37 : 22 | 20 : 8 |
| 3. | Lüner SV | 14 | 33 : 26 | 18 : 0 |
| 4. | SVE Grumme | 14 | 26 : 24 | 16 : 12 |
| 5. | TSC Eintracht Dortmund | 14 | 28 : 28 | 12 : 16 |
| 6. | Polizei SV Bochum | 14 | 20 : 35 | 12 : 16 |
| 7. | Polizei SV Dortmund | 14 | 20 : 35 | 8 : 20 |
| 8. | SV Langendreer | 14 | 21 : 41 | 2 : 36 |
| Rang | Bezirksklasse 21 Herren | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TB Höntrop | 14 | 37 : 14 | 24 : 4 | (1201 : 1015) |
| 2. | SG FdG Herne | 14 | 33 : 19 | 20 : 8 | (1188 : 1054) |
| 3. | SG FdG Herne II | 14 | 32 : 21 | 18 : 10 | (1205 : 1051) |
| 4. | TuS Hattingen | 14 | 31 : 26 | 16 : 12 | (1234 : 1209) |
| 5. | SpVg Bochum | 14 | 27 : 34 | 12 : 16 | (1254 : 1327) |
| 6. | SVE Grumme II | 14 | 24 : 31 | 12 : 16 | (1167 : 1215) |
| 7. | SC AufRuhr Herne | 14 | 25 : 29 | 10 : 18 | (1146 : 1190) |
| 8. | SpVg Bochum II | 14 | 7 : 42 | 0 : 28 | ( 833 : 1167) |
| 9. | TVE Bodelschwingh | zurückgezogen/ausgeschlossen | |||
| Rang | Kreisliga Bochum-Herne-Ennepetal Herren | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Ruhrtal Witten | 12 | 35 : 11 | 22 : 2 | (1050 : 768) |
| 2. | DJK Wacker Werne | 12 | 31 : 18 | 16 : 8 | (1075 : 945) |
| 3. | TVE Vogelsang | 12 | 29 : 20 | 16 : 8 | (1071 : 992) |
| 4. | TuS Grundschöttel | 12 | 25 : 24 | 12 : 12 | ( 940 : 954) |
| 5. | SVE Grumme III | 12 | 21 : 26 | 10 : 14 | ( 946 : 945) |
| 6. | VfL Telstar Bochum IV | 12 | 15 : 31 | 6 : 18 | ( 876 : 962) |
| 7. | TG RE Schwelm III | 12 | 9 : 35 | 2 : 22 | ( 607 : 999) |
Damen
| Rang | Oberliga 2 Damen | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RC Sorpesee | 18 | 52 : 9 | 32 : 4 | (1444 : 1151) |
| 2. | TV Gladbeck | 18 | 42 : 26 | 24 : 12 | (1545 : 1427) |
| 3. | ASV Senden | 18 | 41 : 25 | 24 : 12 | (1474 : 1345) |
| 4. | VfL Telstar Bochum | 18 | 42 : 32 | 24 : 12 | (1639 : 1496) |
| 5. | SG Holzwickede/Sölde | 18 | 36 : 31 | 20 : 16 | (1463 : 1439) |
| 6. | Hövelhofer SV | 18 | 32 : 40 | 18 : 18 | (1514 : 1546) |
| 7. | Telekom PSV Bielefeld | 18 | 30 : 37 | 16 : 20 | (1458 : 1483) |
| 8. | Telekom PSV Münster | 18 | 33 : 40 | 14 : 22 | (1548 : 1597) |
| 9. | BSV Ostbevern | 18 | 18 : 52 | 4 : 32 | (1383 : 1638) |
| 10. | SG Borken/Burlo | 18 | 17 : 51 | 4 : 32 | (1235 : 1581) |
| Rang | Verbandsliga 3 Damen | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Salchendorf | 18 | 48 : 21 | 30 : 6 | (1520 : 1310) |
| 2. | SG TuS Westf. Sölde/1. VV Holzw | 18 | 45 : 26 | 24 : 12 | (1592 : 1453) |
| 3. | VfL Telstar Bochum II | 18 | 44 : 26 | 24 : 12 | (1569 : 1411) |
| 4. | TV Hörde II | 18 | 43 : 28 | 24 : 12 | (1559 : 1439) |
| 5. | TV Gladbeck II | 18 | 35 : 35 | 18 : 18 | (1433 : 1363) |
| 6. | VC Gelsenkirchen-Buer | 18 | 34 : 38 | 18 : 18 | (1512 : 1524) |
| 7. | VC SFG Olpe | 18 | 32 : 40 | 14 : 22 | (1538 : 1533) |
| 8. | VC Bottrop | 18 | 31 : 42 | 14 : 22 | (1470 : 1592) |
| 9. | TC Lichtendorf | 18 | 28 : 44 | 12 : 24 | (1398 : 1589) |
| 10. | SG Eichen-Kreuztal | 18 | 11 : 51 | 2 : 34 | (1113 : 1490) |
| Rang | Landesliga 6 Damen | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Berge | 16 | 46 : 8 | 30 : 2 | (1318 : 970) |
| 2. | TV Werne III | 16 | 40 : 23 | 24 : 8 | (1381 : 1250) |
| 3. | TV Werne II | 16 | 42 : 18 | 22 : 10 | (1363 : 1169) |
| 4. | SG Baukauer TC/ SG FdG Herne | 16 | 35 : 23 | 22 : 10 | (1301 : 1161) |
| 5. | TuS Nuttlar | 16 | 35 : 21 | 20 : 12 | (1261 : 1132) |
| 6. | DJK GW Werl | 16 | 17 : 40 | 8 : 24 | (1132 : 1320) |
| 7. | SVE Grumme | 16 | 17 : 44 | 6 : 26 | (1205 : 1428) |
| 8. | Lüner SV | 16 | 16 : 43 | 6 : 26 | (1149 : 1361) |
| 9. | TV Gerthe | 16 | 14 : 42 | 6 : 26 | (1022 : 1341) |
| 10. | Soester TV | zurückgezogen/ausgeschlossen | |||
| Rang | Bezirksliga 11 Damen | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Telstar Bochum III | 14 | 36 : 19 | 22 : 6 | (1262 : 1158) |
| 2. | TuS Hattingen | 14 | 30 : 23 | 18 : 10 | (1167 : 1148) |
| 3. | SV Langendreer | 14 | 29 : 23 | 16 : 12 | (1130 : 1069) |
| 4. | TB Höntrop | 14 | 30 : 26 | 16 : 12 | (1237 : 1163) |
| 5. | TVK Wattenscheid | 14 | 27 : 28 | 12 : 16 | (1152 : 1180) |
| 6. | TC Wanne | 14 | 29 : 32 | 12 : 16 | (1308 : 1311) |
| 7. | SV Langendreer II | 14 | 24 : 31 | 12 : 16 | (1150 : 1217) |
| 8. | Baukauer TC Herne II | 14 | 16 : 39 | 4 : 24 | (1102 : 1262) |
| Rang | Bezirksklasse 21 Damen | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Gerthe II | 14 | 38 : 12 | 24 : 4 | (1149 : 954) |
| 2. | TV Gerthe III | 14 | 34 : 21 | 20 : 8 | (1243 : 1119) |
| 3. | DSC Wanne-Eickel | 14 | 31 : 21 | 18 : 10 | (1156 : 1102) |
| 4. | SG Sprockhövel/Hattingen | 14 | 31 : 24 | 16 : 12 | (1192 : 1132) |
| 5. | TVK Wattenscheid II | 14 | 25 : 27 | 14 : 14 | (1085 : 1114) |
| 6. | SV Langendreer III | 14 | 27 : 33 | 12 : 16 | (1250 : 1296) |
| 7. | VfL Telstar Bochum IV | 14 | 21 : 34 | 6 : 22 | (1108 : 1197) |
| 8. | VfL Telstar Bochum V | 14 | 5 : 40 | 2 : 26 | ( 828 : 1097) |
| Rang | Kreisliga Bochum-Herne Damen | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Gerthe IV | 14 | 38 : 13 | 24 : 4 | (1195 : 914) |
| 2. | SG FdG Herne | 14 | 37 : 16 | 24 : 4 | (1204 : 1045) |
| 3. | SVE Grumme II | 14 | 29 : 20 | 18 : 10 | (1104 : 997) |
| 4. | Baukauer TC Herne III | 14 | 32 : 25 | 16 : 12 | (1258 : 1174) |
| 5. | SVE Grumme III | 14 | 28 : 28 | 14 : 14 | (1184 : 1176) |
| 6. | TB Höntrop II | 14 | 26 : 31 | 12 : 16 | (1200 : 1220) |
| 7. | DJK Teutonia Ehrenfeld | 14 | 11 : 36 | 4 : 24 | ( 816 : 1109) |
| 8. | TC Wanne II | 14 | 10 : 42 | 0 : 28 | ( 901 : 1227) |
| Rang | Kreisklasse Bochum-Herne Damen | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Gerthe V | 12 | 33 : 15 | 18 : 6 | (1077 : 912) |
| 2. | VfL Telstar Bochum VI | 12 | 30 : 20 | 18 : 6 | (1101 : 928) |
| 3. | SG FdG Herne II | 12 | 24 : 26 | 12 : 12 | (1035 : 1010) |
| 4. | TVK Wattenscheid III | 12 | 17 : 29 | 6 : 18 | ( 811 : 1016) |
| 5. | DSC Wanne-Eickel II | 12 | 15 : 29 | 6 : 18 | ( 800 : 958) |
Jugend
| Rang | Bezirksliga weibliche A-Jugend | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Grundschöttel | 10 | 18 : 4 | 18 : 2 | (518 : 318) |
| 2. | TB Höntrop | 10 | 17 : 8 | 14 : 6 | (560 : 455) |
| 3. | SG Baukauer TC/FdG Herne | 10 | 13 : 11 | 10 : 10 | (456 : 452) |
| 4. | Schwelmer SC | 10 | 9 : 14 | 8 : 12 | (335 : 485) |
| 5. | Linden-Dahlhauser TV | 10 | 8 : 14 | 6 : 14 | (401 : 381) |
| 6. | VfL Gevelsberg | 10 | 4 : 18 | 4 : 16 | (343 : 522) |
| Rang | Bezirksliga weibliche B-Jugend | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SVE Grumme | 10 | 19 : 3 | 18 : 2 | (530 : 349) |
| 2. | SG FdG Herne | 10 | 19 : 7 | 18 : 2 | (609 : 471) |
| 3. | TVK Wattenscheid | 10 | 12 : 11 | 10 : 10 | (497 : 443) |
| 4. | DJK Ehrenfeld | 10 | 11 : 11 | 10 : 10 | (474 : 420) |
| 5. | SV RW Stiepel | 10 | 7 : 16 | 4 : 16 | (394 : 532) |
| 6. | SV Langendreer | 10 | 0 : 20 | 0 : 20 | (213 : 502) |
| Rang | Bezirksliga weibliche C-Jugend | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG FdG Herne | 10 | 19: 3 | 18 : 2 | (540 : 308) |
| 2. | SVE Grumme | 10 | 16: 6 | 14 : 6 | (517 : 339) |
| 3. | TV Gerthe | 10 | 14: 9 | 14 : 6 | (534 : 454) |
| 4. | DSC Wanne-Eickel | 10 | 9:12 | 8 : 12 | (382 : 443) |
| 5. | TB Höntrop | 10 | 6:15 | 6 : 14 | (367 : 480) |
| 6. | SpVg Bochum | 10 | 1:20 | 0 : 20 | (205 : 521) |
| 7. | VfL Telstar Bochum II | zurückgezogen/ausgeschlossen | |||
| 7. | TVK Wattenscheid | zurückgezogen/ausgeschlossen | |||
| Rang | Bezirksliga weibliche D-Jugend | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TB Höntrop | 12 | 24 : 3 | 24 : 0 | (673 : 497) |
| 2. | SVE Grumme | 12 | 19 : 7 | 18 : 6 | (623 : 438) |
| 3. | SG FdG Herne | 12 | 18 : 10 | 14 : 10 | (633 : 563) |
| 4. | TV Hörde | 12 | 15 : 11 | 14 : 10 | (614 : 505) |
| 5. | VfL Telstar II | 12 | 9 : 17 | 8 : 16 | (420 : 589) |
| 6. | TV Hörde II | 12 | 6 : 19 | 6 : 18 | (442 : 580) |
| 7. | TB Höntrop II | 12 | 0 : 24 | 0 : 24 | (367 : 600) |
| 8. | TV Hörde III | zurückgezogen/ausgeschlossen | |||
| Rang | Bezirksliga weibliche E-Jugend | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG FdG Herne | 8 | 16 : 0 | 16 : 0 | (401 : 265) |
| 2. | SVE Grumme | 8 | 10 : 10 | 8 : 8 | (443 : 442) |
| 3. | TB Höntrop | 8 | 8 : 11 | 6 : 10 | (399 : 426) |
| 4. | SG FdG Herne II | 8 | 7 : 11 | 6 : 10 | (363 : 402) |
| 5. | VfL Telstar Bochum II | 8 | 4 : 13 | 4 : 12 | (329 : 400) |
| 6. | DJK Teutonia Ehrenfeld | zurückgezogen/ausgeschlossen | |||