History Abschlusstabellen 2002/03

Herren

Pl

Regionalliga West Herren Sp S N

Bälle

Diff Sätze Diff Punkte
1. SSF Fortuna Bonn

22

19

3

1911

:

1664

247

61

:

22

39

38

:

6

2. TuS Schladern

22

17

5

1910

:

1660

250

58

:

26

32

34

:

10

3. USC Münster

22

17

5

1820

:

1664

156

51

:

30

21

34

:

10

4. Bayer Leverkusen

22

14

8

1908

:

1744

164

50

:

33

17

28

:

16

5. Dürener TV II

22

13

9

1788

:

1731

57

43

:

38

5

26

:

18

6. Bayer Dormagen

22

10

12

1857

:

1825

32

46

:

39

7

20

:

24

7. TG RE Schwelm

22

10

12

1942

:

1881

61

44

:

46

-2

20

:

24

8. TVK Wattenscheid

22

8

14

1835

:

1907

-72

39

:

49

-10

16

:

28

9. VC Bottrop 90 II

22

8

14

1732

:

1869

-137

33

:

49

-16

16

:

28

10. TV Mesum

22

7

15

1793

:

1955

-162

34

:

53

-19

14

:

30

11. TV Hörde

22

7

15

1797

:

1932

-135

34

:

54

-20

14

:

30

12. SG Rumeln/Moers

22

2

20

1341

:

1802

-461

10

:

64

-54

4

:

40

Pl

Verbandsliga 3 Herren Sp S N Bälle Diff Sätze Diff Punkte
1. TV FA Dresselndorf 18 17 1 1537 : 1260 277 53 : 10 43 34 : 2
2. TV Hörde II 18 14 4 1648 : 1546 102 47 : 26 21 28 : 8
3. VC Freudenberg II 18 10 8 1490 : 1443 47 38 : 29 9 20 : 16
4. Königsborner SV 18 10 8 1634 : 1636 -2 41 : 35 6 20 : 16
5. TV Olpe 18 10 8 1491 : 1346 145 34 : 31 3 20 : 16
6. TV Datteln 18 10 8 1532 : 1479 53 35 : 35 0 20 : 16
7. VfL Telstar Bochum 18 7 11 1428 : 1461 -33 27 : 37 -10 14 : 22
8. EVC Massen 18 6 12 1571 : 1681 -110 31 : 43 -12 12 : 24
9. TuB Bocholt II 18 4 14 1251 : 1475 -224 19 : 44 -25 8 : 28
10. VC Reken 18 2 16 1263 : 1518 -255 15 : 50 -35 4 : 32
Rang Landesliga 5 Herren Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. SG Eichen-Kreuztal 12 36 :   3 24 :   0 (  971 :   736)
2. CVJM Rinsdorf 12 28 : 16 18 :   6 (  981 :   952)
3. TV Becke 12 24 : 22 14 : 10 (1064 :   994)
4. TV Volmarstein 12 20 : 26 10 : 14 (  983 : 1028)
5. TG RE Schwelm II 12 16 : 29   8 : 16 (  908 : 1016)
6. TuS Meinerzhagen 12 17 : 29   6 : 18 (  948 : 1050)
7. SG Hörde/Hagen 12 15 : 31   4 : 20 (  980 : 1059)
8. DJK GW Werl zurückgezogen/ausgeschlossen
8. TuS Hiddinghausen zurückgezogen/ausgeschlossen
Rang Landesliga 6 Herren Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. VfL Gladbeck 18 54 :   6 36 :   0 (1473 : 1048)
2. TVE Greven 18 45 : 22 28 :   8 (1571 : 1318)
3. SuS Oberaden 18 41 : 29 22 : 14 (1553 : 1425)
4. DJK BW Annen 18 33 : 29 20 : 16 (1338 : 1337)
5. VfL Telstar Bochum II 18 34 : 33 18 : 18 (1412 : 1428)
6. Linden-Dahlhauser TV 18 32 : 34 18 : 18 (1499 : 1504)
7. SG Suderwich 18 33 : 38 16 : 20 (1509 : 1578)
8. VfL Telstar Bochum III 18 33 : 39 14 : 22 (1544 : 1602)
9. SG Buer/Herten 18 21 : 46   8 : 28 (1285 : 1531)
10. TuB Bocholt III 18   4 : 54   0 : 36 (  936 : 1349)
Rang Bezirksliga 11 Heren Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. TV Gerthe 14 40 : 10 26 : 2 (1193 :   948)
2. TSC Eintracht Dortmund 14 37 : 19 22 : 6 (1285 : 1084)
3. Polizei SV Bochum 14 29 : 26 14 : 14 (1157 : 1187)
4. TB Höntrop 14 29 : 31 14 : 14 (1285 : 1297)
5. TVK Wattenscheid II 14 24 : 27 12 : 16 (1111 : 1070)
6. SVE Grumme 14 25 : 31 12 : 16 (1159 : 1221)
7. Polizei SV Dortmund 14 24 : 34 10 : 18 (1136 : 1269)
8. SG FdG Herne 14 11 : 41 2 : 26 (  988 : 1238)
Rang Bezirksklasse 19 Herren Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. VV Phönix Schwerte 18 54 : 10 36 : 0 (1577 : 1226)
2. TuS Linscheid-Heedfeld 18 43 : 28 24 : 12 (1556 : 1477)
3. Königsborner SV II 18 42 : 27 24 : 12 (1505 : 1443)
4. TV Eiche Grüne 18 41 : 27 22 : 14 (1529 : 1418)
5. VfL Gevelsberg 18 40 : 30 22 : 14 (1588 : 1488)
6. SC Concordia Hagen II 18 29 : 37 16 : 20 (1390 : 1369)
7. TuS Grünenbaum 18 25 : 41 14 : 22 (1384 : 1477)
8. TuS Halden-Herbeck II 18 26 : 39 12 : 24 (1403 : 1502)
9. LTV 1861 18 15 : 45 6 : 30 (1136 : 1421)
10. TuS Volmetal 18 19 : 50 4 : 32 (1311 : 1558)
Rang Bezirksklasse 21 Herren Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. SV Langendreer 16 47 : 12 30 :   2 (1386 : 1106)
2. TVE Brambauer 16 42 : 14 26 :   6 (1313 : 1047)
3. SG TV Werne/Werner SC 16 39 : 19 24 :   8 (1326 : 1180)
4. SuS Oberaden 2 16 33 : 28 18 : 14 (1282 : 1284)
5. SG FdG Herne II 16 29 : 30 14 : 18 (1292 : 1279)
6. SpVg Bochum 16 26 : 37 12 : 20 (1318 : 1373)
7. TuS Hattingen 16 23 : 37 10 : 22 (1228 : 1334)
8. SVE Grumme II 16 19 : 40 10 : 22 (1156 : 1341)
9. DJK TuS Ruhrtal 16   7 : 48   0 : 32 (  976 : 1333)
10. SG EVC Massen
SC AufRuhr Herne
zurückgezogen/ausgeschlossen
Rang Kreisliga Bo-En-Her Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. TG Voerde 10 27 : 15 16 :   4 (932 : 852)
2. TVE Vogelsang 10 21 : 13 12 :   8 (799 : 717)
3. TG RE Schwelm 3 10 19 : 18 12 :   8 (782 : 786)
4. TV Altenvoerde 10 23 : 18 10 : 10 (879 : 855)
5. SG Telstar Bochum
SVE Grumme
10 13 : 26   6 : 14 (794 : 878)
6. TuS Grundschöttel 10 12 : 25   4 : 16 (742 : 840)
7. SC Werne zurückgezogen/ausgeschlossen

Damen

Pl

Oberliga 2 Damen

Sp S N Bälle Diff Sätze Diff Punkte
1. PTSV Bielefeld 18 16 2 1543 : 1355 188 49 : 17 32 32 : 4
2. VfL Telstar Bochum 18 15 3 1686 : 1516 170 49 : 25 24 30 : 6
3. TV Werne 18 12 6 1555 : 1403 152 39 : 32 7 24 : 12
4. ATV Haltern 18 11 7 1558 : 1581 -23 37 : 37 0 22 : 14
5. VV Holzwickede 18 9 9 1630 : 1547 83 40 : 34 6 18 : 18
6. TV Hörde 18 8 10 1529 : 1540 -11 37 : 37 0 16 : 20
7. TuB Bocholt 18 8 10 1619 : 1631 -12 37 : 37 0 16 : 20
8. ASV Senden 18 6 12 1529 : 1517 12 31 : 41 -10 12 : 24
9. PTSV Münster 18 3 15 1377 : 1587 -210 22 : 47 -25 6 : 30
10. Hövelhofer SV 18 2 16 1173 : 1522 -349 15 : 49 -34 4 : 32

Pl

Verbandsliga 3 Damen Sp S N Bälle Diff Sätze Diff Punkte
1. RC Borken 16 12 4 1447 : 1281 166 42 : 21 21 24 : 8
2. TV Dülmen 16 11 5 1397 : 1237 160 36 : 26 10 22 : 10
3. TuS Westfalia Sölde 16 10 6 1423 : 1357 66 36 : 28 8 20 : 12
4. VfL Telstar Bochum II 16 9 7 1566 : 1560 6 40 : 34 6 18 : 14
5. VC Bottrop 16 8 8 1328 : 1326 2 33 : 29 4 16 : 16
6. TV Gladbeck II 16 8 8 1375 : 1293 82 32 : 30 2 16 : 16
7. VC SFG Olpe 16 8 8 1274 : 1292 -18 31 : 30 1 16 : 16
8. TuS Halver 16 5 11 1187 : 1318 -131 19 : 38 -19 10 : 22
9. VC Buer 16 1 15 1109 : 1442 -333 14 : 47 -33 2 : 30
10. TV Hörde II zurückgezogen
Rang Landesliga 6 Damen Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. TV Werne II 18 50 : 23 30 : 6 (1670 : 1486)
2. SV Werth 18 49 : 25 28 : 8 (1617 : 1541)
3. EVC Massen 18 43 : 27 26 : 10 (1569 : 1406)
4. Baukauer TC Herne 18 44 : 25 24 : 12 (1527 : 1349)
5. VfL Telstar Boch. III 18 36 : 35 16 : 20 (1563 : 1499)
6. TV Werne III 18 35 : 40 16 : 20 (1562 : 1601)
7. Lüner SV 18 27 : 40 16 : 20 (1408 : 1489)
8. SG Suderwich 18 25 : 44 8 : 28 (1452 : 1551)
9. SG Suderwich II 18 22 : 46 8 : 28 (1320 : 1567)
10. SVE Grumme 18 23 : 49 8 : 28 (1434 : 1633)
Rang Bezirksliga 10 Damen Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. TB Höntrop 14 38 : 13 24 :   4 (1192 : 1064)
2. TuS Hattingen 14 32 : 21 18 : 10 (1212 : 1135)
3. SG DSC/TC Wanne 14 31 : 24 18 : 10 (1228 : 1144)
4. TVK Wattenscheid 14 29 : 27 14 : 14 (1244 : 1122)
5. TV Gerthe 14 26 : 30 14 : 14 (1167 : 1214)
6. SV Langendreer 14 29 : 30 12 : 16 (1228 : 1279)
7. SV Langendreer II 14 27 : 33 12 : 16 (1240 : 1308)
8. TSV Herdecke 14   8 : 42   0 : 28 (  954 : 1199)
Pl Bezirksklasse 17 Damen Sp S N Bälle Diff Sätze Diff Punkte
1. TV Mengede 14 13 1 1135 : 818 317 39 : 8 31 26 : 2
2. SG Boelerheide 14 11 3 1251 : 919 332 35 : 16 19 22 : 6
3. TSV Fichte Hagen 14 10 4 1223 : 980 243 36 : 17 19 20 : 8
4. Kirchhörder SC II 14 9 5 1113 : 1131 -18 31 : 21 10 18 : 10
5. TuS Volmetal 14 7 7 1047 : 1064 -17 26 : 24 2 14 : 14
6. TV Hörde III 14 3 11 894 : 1132 -238 12 : 38 -26 6 : 22
7. RSV Altenvoerde 14 2 12 991 : 1203 -212 15 : 38 -23 4 : 24
8. TV Asseln II 14 1 13 764 : 1171 -407 8 : 40 -32 2 : 26
9. Jahn Westerbauer zurückgezogen
Rang Bezirksklasse 19 Damen Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. Baukauer TC Herne II 14 37 : 22 22 :   6 (1353 : 1132)
2. SG FdG Herne 14 35 : 26 20 :   8 (1264 : 1274)
3. VfL Telstar Bochum IV 14 31 : 29 16 : 12 (1282 : 1299)
4. TVK Wattenscheid II 14 29 : 27 16 : 12 (1246 : 1208)
5. SG TSG Sprockhövel
TuS Hattingen
14 30 : 27 12 : 16 (1254 : 1188)
6. TV Gerthe II 14 29 : 26 12 : 16 (1204 : 1165)
7. SV Langendreer III 14 27 : 31 12 : 16 (1198 : 1238)
8. SVE Grumme II 14 11 : 41   2 : 26 (  947 : 1244)
9. DSC Wanne-Eickel zurückgezogen/ausgeschlossen
9. TuS Grundschöttel zurückgezogen/ausgeschlossen
Rang Kreisliga Bochum-Herne Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. SVE Grumme III 10 27 :   7 18 :   2 (809 : 578)
2. Baukauer TC Herne III 10 25 : 15 14 :   6 (884 : 765)
3. VfL Telstar Bochum V 10 23 : 13 14 :   6 (799 : 674)
4. TB Höntrop II 10 20 : 18 10 : 10 (813 : 802)
5. TV Gerthe III 10 12 : 25   4 : 16 (715 : 823)
6. VfL Telstar Bochum VI 10   1 : 30   0 : 20 (390 : 768)
Rang Kreisliga Ennepe-Hagen Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. TV Haßlinghausen 16 45 : 14 28 :   4 (1348 :   987)
2. TuS Grundschöttel II 16 42 : 16 24 :   8 (1340 : 1132)
3. VfL Gevelsberg 16 40 : 24 24 :   8 (1374 : 1205)
4. SCC Hagen 16 34 : 26 18 : 14 (1206 : 1177)
5. TuS Hattingen II 16 29 : 28 16 : 16 (1184 : 1180)
6. DJK BW Annen 16 23 : 33 12 : 20 (1132 : 1171)
7. TSV Vorhalle 16 24 : 36 12 : 20 (1196 : 1331)
8. TSG Sprockhövel II 16 21 : 41   8 : 24 (1230 : 1299)
9. TG Herbede 16   5 : 45   2 : 30 (  626 : 1154)
Rang Kreisklasse Bochum-Herne Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. DJK Teutonia Ehrenfeld 14 42 :   7 28 :   0 (1157 :   788)
2. SG FdG Herne II 14 39 : 14 24 :   4 (1222 :   957)
3. TVK Wattenscheid III 14 34 : 17 20 :   8 (1159 : 1006)
4. SV RW Stiepel 14 27 : 24 14 : 14 (1065 : 1041)
5. SVE Grumme IV 14 21 : 28 12 : 16 (1005 : 1070)
6. TB Höntrop III 14 21 : 32   8 : 20 (1070 : 1135)
7. DSC Wanne-Eickel II 14 10 : 37   4 : 24 (  767 : 1119)
8. Polizei SV Bochum 14   4 : 39   2 : 26 (  671 : 1000)

Jugend

Rang Weibliche Jugend A, BeL 12 Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. TuS Hattingen 14 27 :   2 26 :   2 (722 : 454)
2. SVE Grumme 14 24 :   6 24 :   4 (709 : 464)
3. DJK Teutonia Ehrenfeld 14 23 :   7 22 :   6 (716 : 482)
4. SV RW Stiepel 14 15 : 15 14 : 14 (618 : 563)
5. Schwelmer SC 14 14 : 15 14 : 14 (587 : 604)
6. Linden-Dahlhauser TV 14   7 : 22   6 : 22 (484 : 656)
7. TuS Grundschöttel 14   7 : 23   6 : 22 (455 : 718)
8. Baukauer TC Herne 14   1 : 28   0 : 28 (376 : 726)
Rang Weibliche Jugend B, BeL 21 Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. TV Gerthe 6 12:   0 12:   0 (300:179)
2. TVK Wattenscheid 6   7:   7   6:   6 (293:268)
3. DJK BW Annen 6   7:   7   6:   6 (281:291)
4. SV Langendreer 6   0: 12   0: 12 (164:300)
5. TSC Eintr. Dortmund zurückgezogen/ausgeschlossen
Rang Weibliche Jugend C, BeL 24 Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. TuS Hattingen 12 21 :   5 20 :   4 (622 : 471)
2. TB Höntrop 12 19 : 12 18 :   6 (720 : 587)
3. SVE Grumme 12 17 :   8 16 :   8 (514 : 440)
4. TV Mengede 12 17 :   9 16 :   8 (566 : 471)
5. SpVg Bochum 12 10 : 19   8 : 16 (523 : 660)
6. TB Höntrop II 12   8 : 20   4 : 20 (491 : 619)
7. DJK BW Annen 12   4 : 23   2 : 22 (472 : 660)
Rang Weibliche Jugend D, BeL 16 Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. TuS Hattingen 10 19 :   5 18 :   2 (568 : 463)
2. SVE Grumme 10 18 :   4 16 :   4 (524 : 392)
3. TB Höntrop 10 10 : 11 10 : 10 (458 : 464)
4. VfL Telstar Bochum II 10 10 : 14 10 : 10 (508 : 557)
5. TV Hörde II 10   7 : 16   4 : 16 (470 : 528)
6. DJK BW Annen 10   4 : 18   2 : 18 (413 : 537)
7. VfL Telstar Bochum III zurückgezogen/ausgeschlossen
Rang Weibliche Jugend E, BeL 16 Sp. Sätze Punkte (Bälle)
1. SVE Grumme 11 22 : 5 22 : 0 (659 : 498)
2. TuS Hattingen 11 15 : 9 14 : 8 (492 : 465)
3. SG FdG Herne III 11 10 : 14 8 : 14 (487 : 525)
4. SG FdG Herne II 11 9 : 16 6 : 16 (501 : 579)
5. VfL Telstar Bochum II 10 5 : 17 4 : 16 (399 : 471)